Food Hygiene Ratings in Bristol

4,097
Total Businesses
4.7
Average Rating
78%
Rated 4 or 5
63%
Rated 5 (Very Good)

Bristol has 4097 registered food businesses. 78% of establishments hold a food hygiene rating of Good (4) or Very Good (5), with an average rating of 4.7.

Rating Distribution

Rating 0
006
Rating 1
028
Rating 2
021
Rating 3
191
Rating 4
586
Rating 5
2,595
Rating AwaitingInspection
513
Rating AwaitingPublication
002
Rating Exempt
155

Businesses

Name Rating Postcode Type
Aspens 5 BS13 9HS School/college/university
Aspens 5 BS7 8HP Restaurant/Cafe/Canteen
Aspens 5 BS13 8EF School/college/university
Aspens 4 BS7 9BJ School/college/university
Aspens 5 BS4 4NZ School/college/university
Aspens 5 BS10 5BD School/college/university
Aspens 5 BS7 9FT School/college/university
Aspens 5 BS14 9LP School/college/university
Aspens 5 BS5 9PR School/college/university
Aspens 4 BS2 0LT School/college/university
Aspens 4 BS5 7LE School/college/university
Aspens 5 BS11 0PA School/college/university
Aspens 5 BS4 2XG School/college/university
Aspens 5 BS5 6TY School/college/university
Aspens 5 BS6 6SU School/college/university
Aspens 5 BS11 9NG School/college/university
Aspens 5 BS5 0AZ Manufacturers/packers
Aspens 5 BS14 9LP School/college/university
Aspens Service Ltd 5 BS7 9BY School/college/university
Aspens Service Ltd 5 BS13 7QB School/college/university
Aspens Service Ltd 5 BS1 5TS School/college/university
Aspens Services Ltd 5 BS15 1NU School/college/university
Aspens Services Ltd 5 BS10 5PU School/college/university
Aspens Services Ltd 5 BS5 0HR School/college/university
Aspens Services Ltd 5 BS5 9TX School/college/university

Business Types

Postcode Areas

Streets